PHYSIQUE 1BAC
/ | cours | Exercices | Vidéos | |
Rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe | ici | ici | ici | |
Travail et puissance d'une force | ici | ici | ici | |
Travail et énergie cinétique | ici | ici | ici | |
Travail et énergie potentielle de pesanteur - Énergie mécanique | ici | ici | ici | |
Travail et énergie interne (Sciences Maths) | ici | ici | ici | |
Énergie thermique et transfert thermique (Sciences Maths) | ici | ici | ici | |
Champ électrostatique (Sciences Maths) | ici | ici | ici | |
Énergie potentielle d'une charge électrique dans un champ électrique uniforme (Sciences Maths) | ici | ici | ici | |
Transfert d'énergie dans un circuit électrique - Comportement global d'un circuit électrique | ici | ici | ici | |
Le champ magnétique | ici | ici | ici | |
Le champ magnétique crée par un courant électrique | ici | ici | ici | |
-Les forces électromagnétiques - La loi de Laplace | ici | ici | ici | |
Visibilité d'un objet | ici | ici | ici | |
Les images formées par un miroir plan | ici | ici | ici | |
Les images formées par une lentille mince convergente | ici | ici | ici |
0 Comments